Bipper 2008 - 2017 | L1 | ||||||||
Radstand (mm) | 2513 | ||||||||
Länge Laderaum (mm) | 1520 | ||||||||
Partner 2008 - 2018 | L1 | L2 | |||||||
Radstand (mm) | 2728 | 2728 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1800 | 2050 | |||||||
Partner 2018 - heute | L1 | L2 | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4403 | 4753 | |||||||
Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1781 | 2131 | |||||||
Expert 2016 - heute | L1 (Kompakt) | L2 (Standard) | L3 (Lang) | ||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||
Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||
Länge Laderaum (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||
Boxer 2006 - heute | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | |
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
Länge Laderaum (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | |
Generell übernehmen wir in Fällen der Nutzung auf anderen Fahrzeug-Modellen keine Verantwortung für Passgenauigkeit, Funktionseinschränkung oder Schäden.