NV200 2009 - heute | L1 | ||||||||
Radstand (mm) | 2725 | ||||||||
Länge Laderaum (mm) | 2040 | ||||||||
NV250 2019 - heute | L1 | L2 | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4321 | 4705 | |||||||
Radstand (mm) | 2697 | 3081 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1753 | 2137 | |||||||
NV300 2016 - 2021 | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | |||||
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||
Länge Laderaum (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | |||||
Primastar 2021 - heute | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | |||||
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||
Länge Laderaum (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | |||||
Interstar FA (Frontantrieb) 2021 - heute | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | |||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |||
Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |||
Länge Laderaum (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |||
Interstar HA (Heckantrieb) 2021 - heute | L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | |
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | |
Länge Laderaum (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | |
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung | |||||||||
NV400 FWD (Frontantrieb) 2010 - 2021 | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | |||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |||
Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |||
Länge Laderaum (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |||
NV400 RWD (Heckantrieb) 2010 - 2021 | L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | |
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | |
Länge Laderaum (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | |
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung | |||||||||
Generell übernehmen wir in Fällen der Nutzung auf anderen Fahrzeug-Modellen keine Verantwortung für Passgenauigkeit, Funktionseinschränkung oder Schäden.
Du bist Dir nicht sicher? Sende uns gerne ein Foto Deiner Ladefläche und Fahrzeugschein per E-Mail an info@pickupmatte.de oder nutze unsere Telefonische- oder WhatsApp-Bestellberatung unter 0176/19742587.