Citan 2021 - heute | L1 | |||||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4498 | |||||||||
Radstand (mm) | 2716 | |||||||||
Länge Laderaum (mm) | 1539 | |||||||||
Citan 2012 - 2021 | Kurz (L1) | Lang (L2) | Extralang (L3) | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 3937 | 4321 | 4705 | |||||||
Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1369 | 1753 | 2137 | |||||||
Vito 2004 - 2014 | L1 | L2/H1 | L2/H2 | L3 | ||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4895 | 5140 | 5140 | 5370 | ||||||
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 | ||||||
Länge Laderaum (mm) | 2498 | 2741 | 2741 | 2958 | ||||||
Vito 2014 - heute | L1 | L2 | L3 | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4895 | 5140 | 5370 | |||||||
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3430 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 2586 | 2831 | 3061 | |||||||
Sprinter 2018 - heute | FWD Einzelbereifung | RWD Doppelbereifung | ||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
Radstand (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Länge Laderaum (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb | ||||||||||
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb | ||||||||||
Generell übernehmen wir in Fällen der Nutzung auf anderen Fahrzeug-Modellen keine Verantwortung für Passgenauigkeit, Funktionseinschränkung oder Schäden.
Du bist Dir nicht sicher? Sende uns gerne ein Foto Deiner Ladefläche und Fahrzeugschein per E-Mail an info@pickupmatte.de oder nutze unsere Telefonische- oder WhatsApp-Bestellberatung unter 0176/19742587.