Transit Courier 2014 - heute | L1/H1 | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4157 | |||||||
Radstand (mm) | 2489 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1620 | |||||||
Transit Connect 2013 - heute | L1/H1 | L2/H1 | ||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4425 | 4825 | ||||||
Radstand (mm) | 2662 | 3062 | ||||||
Länge Laderaum (mm) | 1558 | 1958 | ||||||
Transit Custom 2012 - heute | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 | ||||
Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | ||||
Länge Laderaum (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 | ||||
Transit Kastenwagen 2013 - heute | L2H2 (FWD) | L2H2 (RWD/AWD) | L2H3 (FWD) | L2H3 (RWD/AWD) | L3H2 (FWD) | L3H2 (RWD/AWD) | L3H3 (FWD) | L3H3 (RWD/AWD) |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 |
Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Länge Laderaum (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 |
FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb | ||||||||
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb | ||||||||
AWD = All Wheel Drive / Allrad | ||||||||
TW = Twin Wheel / Zwillingsreifen / Doppelbereifung |
Generell übernehmen wir in Fällen der Nutzung auf anderen Fahrzeug-Modellen keine Verantwortung für Passgenauigkeit, Funktionseinschränkung oder Schäden.
Du bist Dir nicht sicher? Sende uns gerne ein Foto Deiner Ladefläche und Fahrzeugschein per E-Mail an info@pickupmatte.de oder nutze unsere Telefonische- oder WhatsApp-Bestellberatung unter 0176/19742587.