Fiorino 2007 - heute | L1 | |||||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 3864 | |||||||
Radstand (mm) | 2513 | |||||||
Länge Laderaum (mm) | 1523 | |||||||
Doblo | 2010 - heute | Doblo Maxi 2010 - heute | ||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |||||
Cargo | Cargo Hochdach | Cargo Maxi | Cargo Maxi XL | |||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 | ||||
Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 | ||||
Länge Laderaum (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 | ||||
Talento 2016 - heute | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | ||||
Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||||
Laderaumlänge | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 | ||||
Scudo 2022 - heute | L1H1 | L1H2ST | L2H1 | |||||
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4606 | 4956 | 5308 | |||||
Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | |||||
Länge Laderaum (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | |||||
Ducato 2006 - heute | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L4H2 | L4H3 | L5H2 | L5H3 |
Gesamtlänge (mm) - Nr. 18 im Fahrzeugschein | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Länge Laderaum (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Generell übernehmen wir in Fällen der Nutzung auf anderen Fahrzeug-Modellen keine Verantwortung für Passgenauigkeit, Funktionseinschränkung oder Schäden.
Du bist Dir nicht sicher? Sende uns gerne ein Foto Deiner Ladefläche und Fahrzeugschein per E-Mail an info@pickupmatte.de oder nutze unsere Telefonische- oder WhatsApp-Bestellberatung unter 0176/19742587.